产物分类
Product classification详细介绍
英思科惭40泵吸式四合一气体检测仪能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测翱2,颁翱,贬2厂及可燃气体。
英思科惭40泵吸式四合一气体检测仪极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成,可以用于各类恶劣环境中。同时,外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定,5秒钟关机功能可以防止意外关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人检测仪的理想之选。
泵吸式四合一气体检测仪具有振动报警,锂离子充电电池,峰值读数,大液晶屏显示。配置的气体采样泵可实现远距离采样,采样距离到15米。
外壳: | 坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 17.7cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 326克 | ||||||||||||||||||||||||
传感器: | 氧气、硫化氢、一氧化碳及可燃气体 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
电源: | 可充电式锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||
运行时间: | 12小时(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。 大字号、高对比度字符、图形符号及*的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显示屏可视度。 | ||||||||||||||||||||||||
告警装置: | 振动报警、90分贝听觉报警及超亮指示灯视觉报警。 高/低浓度报警、短期暴露极限(厂),时间加权平均值(罢奥础)报警及低电池量报警。 还提供流量报警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
数据记录: | 可记录长达75小时的数据 | ||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
认证: | 中国计量(颁惭颁)和防爆认证 |
可检测气体:
O2, H2S, CO, CH4
氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 甲烷
产物咨询