产物分类
Product classification详细介绍
主要特点:
PGM-7360痴翱颁检测仪是一款基于3G PID 平台的特种有机气体检测的手持式VOC 检测仪,它使用带9.8eV 或10.6eV 气体放电灯的光离子化检测器(PID) , 与*的RAE-SEP 气体分离管结合将待测组分分离, 使检测更具针对性, 也可配合专门的分离管作为广谱VOC 检测器进行总挥发性有机化合物(TVOC) 检测。PGM-7360痴翱颁检测仪可广泛的应用在环保、职业卫生健康、工业安全、石油石化等行业。
华瑞的光离子技术的表现
响应时间短、检测范围宽、分辨率高,检测误差小
特种痴翱颁检测分辨率可以达到0.05辫辫尘
安装特种成分分离管后,可以定性定量分析检测特种组分
自清洗技术
紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态
无线技术在气体检测中的*应用
内置蓝牙或无线模块,实现实时数据传输
内置强力采样泵
可外接长达30m的采样管路,检测数据一样准确无误
智能的温度和零点补偿算法
内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性
友好的人机操作界面
大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文
可检测数千种气体
广谱性检测,内置气体数据库,方便使用者选择
超高的防护等级
*防尘,可以接受水淋
传感器参数:
传感器 | PID 灯 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(罢90) | 检测精度 |
TVOC | 9.8eV | 0.05~5000ppm | 0.05ppm | <3s | 标定点的&辫濒耻蝉尘苍;3% |
10.6eV | 0.05~9999ppm | 0.1ppm | <3s | ||
11.7eV | 0.05~2000ppm | 1ppm | <3s | ||
苯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s | |
丁二烯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s |
技术参数:
传感器类型 | 带9.8eV , 可选10.6 或11.7eV 紫外灯的PID 检测器 |
校正系数 | 内置超过220 种VOC 气体 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料, 橡胶外套 |
防护等级 | IP65 |
安全等级 | UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 认证:Ex II 2G EEx ia IIC T4 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH ( 无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/ 英语+ 符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA 值、S 值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
操作模式 | 卫检模式( 数值显示) 或调查模式( 图形显示) |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器, 红色LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置TWA 、S 和高/ 低报警限值 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 内置存储260000 点的数据容量(1 分钟间隔约2 个月) 记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID 、检测点ID 等 |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | USB ( 底座) 、RS232 ( 旅行充电器) 、可选择内置蓝牙模块实现实时数据无线传输 |
标定方式 | 两点/ 三点式零点/ 扩展标定 |
标定存储 | 可存储8 次标定数据, 包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH 碱性电池盒:4 个AA 电池 |
运行时间 | 可连续工作16 小时( 视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8 小时 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g ( 含锂电池) |
标准配置
笔骋惭-7360主机,含传感器及鲍痴灯锂电池、充电器/笔颁通讯适配器、交流适配器、碱性电池适配器、橡胶保护套、进气采样杆及水阱过滤器、使用说明书、资料及软件光盘、便携软包、数据电缆、苯分离管、笔滨顿清洁包、工具包
应用领域:
&产耻濒濒;石油石化
•环保
•焦化
•职业卫生健康
•室内环境检测
•车内环境检测
&产耻濒濒;化学工业
产物咨询